Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
RUE DES PRUNELLES - 35220 MARPIRE Rue Des Prunelles 35220 MARPIRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
21939447
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha BRUNET | ||
Antonin CRIBIER | ||
Clement CROIZE | ||
Nicolas DOS SANTOS | ||
Leo HAMEL | ||
Evan LEBEAU | ||
Elouan LEFORT | ||
Antonin LEPINAY | ||
Nolan LORET | ||
Dylan LOUAPRE | ||
Mateo MIOT | ||
Thomas RICHER | ||
Quentin TREGRET | ||
Staff | ||
Richard ROC | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.