Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
RUE DES PRUNELLES - 35220 MARPIRE Rue Des Prunelles 35220 MARPIRE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
22067105
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Morgan BETIN | ||
Antonin CRIBIER | ||
Clement CROIZE | ||
Nicolas DOS SANTOS | ||
Noah DURAND | ||
Melaine FERCHAUX BIGAUD | ||
Leo HAMEL | ||
Evan LEBEAU | ||
Elouan LEFORT | ||
Antonin LEPINAY | ||
Dylan LOUAPRE | ||
Mateo MIOT | ||
Thomas RICHER | ||
Quentin TREGRET | ||
Staff | ||
Richard ROC | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.