Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
12H30
à Servon
Heure du match
13H30
Lieu
STADE MARIE LACIRE 3 - SYNTHETIQUE 10 Rue Jean Bouin 35530 SERVON SUR VILAINE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
25761035
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Robert Florin BADEA | ||
Elven BEAUFILS | ||
Morgan BETIN | ||
Sacha BRUNET | ||
Clement CHAPALAIN | ||
Antonin CRIBIER | ||
Clement CROIZE | ||
Nicolas DOS SANTOS | ||
Noah DURAND | ||
Julien LABBE | ||
Evan LEBEAU | ||
Lounes LENFANT | ||
Antonin LEPINAY | ||
Quentin TREGRET | ||
Staffs | ||
Christophe LEPINAY | ||
Antoine TROLET | ||
Adhérent |
0 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | U18A | 1(3) - (2)1 | VAL IZE US 21 | Coupe |
2022-03-19 14:00:00 19 mars 2022 | U18A | F - | VAL IZE US 21 | Champ. |
2021-09-11 15:00:00 11 sept. 2021 | U.S. VAL D'IZE | 1(4) - (5)1 | U18A | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.