Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
VITRE - COMPLEXE SPORTIF PROMENADES 1
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
21987829
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Esteban DIAZ | ||
Theo LARDEUX | ||
Esteban ANTIN | ||
Benjamin BEAUGENDRE | ||
Romain BINARD | ||
Axel DESILLE | ||
Tanguy FOESSER | ||
Mael GAUTIER | ||
Lilian GROT | ||
Elouann GUESDON | ||
Nathan HUMILIER MERIAUX | ||
Martin MORIN | ||
Noe PIERRE | ||
Staff | ||
Germain GOUEZOU | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.