Date
Jour du match
samedi 18 décembre
Heure de rendez-vous
12H00
à Foyer stade Servon
Heure du match
13H00
Lieu
STADE MARIE LACIRE 3 - SYNTHETIQUE 10 Rue Jean Bouin 35530 SERVON SUR VILAINE
Surface
Synthétique
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-11 | |
|
|
Adhérent ANONYME-18 | |
|
|
Adhérent ANONYME-24 | |
|
|
Adhérent ANONYME-25 | |
|
|
Adhérent ANONYME-287 | |
|
|
Adhérent ANONYME-306 | |
|
|
Adhérent ANONYME-33 | |
|
|
Adhérent ANONYME-59 | |
|
|
Adhérent ANONYME-65 | |
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |
|
|
Adhérent ANONYME-7 | |
|
|
Adhérent ANONYME-93 | |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-151 | |
|
Valentin GAUTIER | |
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
|
Adhérent ANONYME-11 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-18 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-24 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-25 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-287 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-306 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-33 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-59 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-65 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-68 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-93 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||
|
|
Adhérent ANONYME-151 | |||||
|
Valentin GAUTIER | |||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||